Инструменты путешественника
Курсы криптовалют и конвертер
Цена биткоина, эфира и других монет сейчас в рублях, долларах, евро и лирах, с быстрым конвертером.
1 Биткоин =
6 281 122 Российский рубль
1 BTC = 6 281 122 RUB
Ориентировочные цены, меняются каждую минуту; это не инвестиционная рекомендация. Перед сделкой проверьте цену на своей платформе.
Обновлено: 2 ноября 2026 г.
Цены CoinGecko, обновляются примерно раз в пять минут.
Цена
| Криптовалюта | ₽ | $ | € | ₺ | Изменение за 24 часа |
|---|---|---|---|---|---|
| БиткоинBTC | 6 281 122 | 77 912 | 69 815 | 3 890 881 | -0.12% |
| ЭфириумETH | 184 539 | 2 289 | 2 051 | 114 314 | +0.94% |
| TetherUSDT | 80,53 | 0,9989 | 0,8951 | 49,89 | -0.04% |
| USD CoinUSDC | 80,58 | 0,9995 | 0,8956 | 49,92 | -0.03% |
| BNBBNB | 56 775 | 704,24 | 631,05 | 35 169 | -1.29% |
| SolanaSOL | 7 593 | 94,19 | 84,40 | 4 704 | -0.72% |
| XRPXRP | 100,77 | 1,25 | 1,12 | 62,42 | +0.24% |
| DogecoinDOGE | 6,08 | 0,0754 | 0,0676 | 3,77 | -0.32% |
